
決算短信
| 決算期 | 区分 | 発表日 | 連結/個別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年3月期 | 第3四半期 | 2008/02/15 |
|
||||||
| 中間期 | 2007/11/06 |
|
|||||||
| 第1四半期 | 2007/08/07 |
|
|||||||
| 2007年3月期 | 期末 | 2007/05/08 |
|
||||||
| 第3四半期 | 2007/02/06 |
|
|||||||
| 中間期 | 2006/11/07 |
|
|||||||
| 第1四半期 | 2006/08/08 |
|
|||||||
| 2006年3月期 | 期末 | 2006/05/09 |
|
||||||
| 第3四半期 | 2006/02/06 |
|
|||||||
| 中間期 | 2005/11/07 |
|
|||||||
| 第1四半期 | 2005/08/05 |
|
|||||||
| 2005年3月期 | 期末 | 2005/05/13 |
|
||||||
| 第3四半期 | 2005/02/15 |
|
|||||||
| 中間期 | 2004/11/15 |
|
|||||||
| 第1四半期 | 2004/08/13 |
|
|||||||
| 2004年3月期 | 期末 | 2004/05/14 |
|
||||||

















